800w pro amajwi amplifier amplifier amplifier
Uburyo bwo gucunga neza
Uburyo bwo gucunga uburinzi bugamije kuduha imikorere yo kurengera isuku, ntabwo arinda gusa imbonezamubano ubwayo, ariko kandi irinda abavuga.
Kurinda Kwinjiza
Gutangira byoroshye
Kurenza Uburinzi
Kurenza urugero no kurinda
Thermal Sensor Transformer Kurinda
Kurinda ibisohoka
Muri rusange kurinda ibisohoka Crystal
Guhagarika imipaka igenzura imbaraga nini zikomeye
Kurengera umuzunguruko birebire
Ibisohoka kuri DC
Kurinda uburemere
Igikoresho kuri / off opemu mu buryo bwikora ikiragi
Ibisobanuro
Icyitegererezo | Ca-3000 | Ca-4000 | Ca-6000 | Ca-8000 |
Uburyo bwa Stereo | Impuzandengo ikomeza ibisohoka kuri buri muyoboro | Impuzandengo ikomeza ibisohoka kuri buri muyoboro | Impuzandengo ikomeza ibisohoka kuri buri muyoboro | Impuzandengo ikomeza ibisohoka kuri buri muyoboro |
8ω 20hz-20khz 0.03% Thd | 300w | 400w | 600w | 800w |
4ω 20hz-20khz 0.05% Thd | - | 600w | 900w | 1200w |
2ω 1khz 1% Thd | - | 800w | 1100w | 1400w |
Uburyo bwamajwi amajwi | Kuringaniza Imbaraga Zisohoka | Kuringaniza Imbaraga Zisohoka | Kuringaniza Imbaraga Zisohoka | Kuringaniza Imbaraga Zisohoka |
8ω 20hz-20khz 0.1% Thd | 700w | 1000W | 1800w | 2000W |
4ω 1khz 1% Thd | - | 1200w | 2000W | 2400w |
Kwinjiza ibitekerezo (bidashoboka) | 0.77v / 1.0V / 1.55V | 0.77v / 1.0V / 1.55V | 0.77v / 1.0V / 1.55V | 0.77v / 1.0V / 1.55V |
Ibisohoka | H | H | H | H |
Gutongana | 380 | > 420 | > 480 | > 520 |
Kugoreka (Smpte-im) | - | - | <0.01% 8ω | <0.01% 8ω |
Igisubizo | 20hz-20khz, ± 0.1DB | |||
Intanga | Kuringaniza 20kω, kutaringaniza 10kω | |||
Cool | Impinduka Umuvuduko Ukoresheje Airflow Kuva inyuma | |||
Guhuza | Kwinjiza: Kuringaniza Xlr: Ibisohoka:Ibiganiro bine byingenzi no kurinda gukoraho gukoraho | |||
Kurinda amplifier | Gucukura-Kurinda; UmuzungurukoGusubiramo switch no ku gikoresho cyo kurinda amajwi | |||
Kurinda imitwaro | Automatic Kute Guhindura, DC Imbaraga Imbaraga zihita zihagarikwa | |||
Uburemere | 17kg | 17kg | 22kg | 23kg |
Urwego | 483 × 420 × 88mm | 483 × 420 × 88mm | 483 × 490 × 88mm | 483 × 490 × 88mm |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze