Porosori y'amajwi ya digitale y'imiyoboro ine mu munani
Ø Umusozo w'akayunguruzo k'impinduka gahinduka gafite uburebure/ubugari ushobora gushyirwaho, muri ako Bessel na Butterworth bishyirwa kuri 12dB, 18dB, 24dB kuri octave, Linkwitz-Riley) Bishobora gushyirwa kuri 12dB, 18dB, 24dB, 36dB, 48dB kuri octave.
Ø Buri mashini ishobora kubikwa hakurikijwe ibyo umukoresha akeneye, porogaramu zigera kuri 12 zishobora kubikwa.
Ø Ifite ingufuri yo gukora kugira ngo hirindwe imikorere mibi iterwa no kudakora neza.
Ø Hari uburyo bwinshi bwo kugenzura bwa USB, RS485 na RS232, bushobora gucukurwa binyuze muri interface ya RS485, kandi bufite umuyoboro wa RS232, ushobora guhindurwa no kugenzurwa n'undi muntu.
| Icyitegererezo cy'ibicuruzwa | DAP-2040III | DAP-2060III | DAP-4080III |
| Umuyoboro w'injira/isohoka | 2 kuri 4 hanze | 2 kuri 6 hanze | 4 kuri 8 hanze |
| Umuyoboro wo kwinjira | |||
| Gutuza: Buri muyoboro ufite uburyo bwo kugenzura butiza butandukanye; Gutinda: Ingano ishobora guhindurwa: 0-1000ms Polarity: Mu gice no mu gice | |||
| Kuringaniza: Buri muyoboro winjiye ufite imirongo 31 ya GEQ n'imirongo 10 ya PEQ. Mu rwego rwa PEQ, ibipimo byo guhindura ni ibi bikurikira: aho umurongo wo hagati uherereye: 20Hz-20KHz, intambwe: 1Hz, inyungu: ±20dB, intera y'intambwe: 0.1dB.Q Agaciro: 0.404 kugeza 28.8 | |||
| Umuyoboro w'ibisohoka | |||
| Guceceka | Uburyo bwo kugenzura buri muyoboro burimo umunwa | ||
| kuvanga | Buri muyoboro usohoka ushobora guhitamo imiyoboro itandukanye y’injira ukwayo, cyangwa uruvange rw’imiyoboro y’injira rushobora gutoranywa | ||
| Inyungu | Intera yo guhindura: -36dB kugeza +12dB, intera y'intambwe ni 0.1dB | ||
| Gutinda | Buri muyoboro winjiye ufite uburyo bwo kugenzura gutinda ukwabwo, aho intera yo guhindura ni 0-1000ms | ||
| polarity | Mu cyiciro no mu gice kirwanya | ||
| Kuringaniza | Buri muyoboro ushobora gushyirwaho imigozi 10 yo kuringaniza, hamwe na PEQ/LO-shelf/Hi-shelf nta yandi mahitamo. | ||
| Umugabanyi | Akayunguruzo k'amajwi gaciriritse (LPF), akayunguruzo k'amajwi gakomeye (HPF), ubwoko bw'akayunguruzo (PF Mode): LinkwitzRiley/Bessel/Butterworth, aho umurongo unyura: 20Hz-20KHz, uburebure bw'amajwi: 12dB/Oct, 18dB/Oct, 24dB/Oct, 48dB/Oct; | ||
| Kompressor | Buri muyoboro usohora ushobora gushyiraho compressor ukwayo, ibipimo bihinduka ni ibi bikurikira: Ingano: ± 20dBμ, Intambwe: 0.05dBμ, Igihe cyo gutangira: 03ms-100ms, <1ms Intambwe: 0.1ms; >1ms, Intambwe:: 1ms, igihe cyo gusohora: Inshuro 2, Inshuro 4, Inshuro 6, Inshuro 8, Inshuro 16, Inshuro 32 zo gutangira | ||
| Poroseseri | Ingano nyamukuru ya 255MHz Ingano y'ingero ya 96KHz Ingano y'ingero ya 32-bit DSP, ihinduka rya 24-bit A/D na D/A | ||
| Kugaragaza | Imiterere y'imurikagurisha ry'ubururu rya 2X24LCD, imurikagurisha rya LED rifite ibice 8 ry'urwego rw'ibyinjira n'ibisohoka; | ||
| Impedansi yo kwinjira | Ingano: 20KΩ | ||
| Impedansi y'umusaruro | Ingano: 100Ω | ||
| Ingano y'aho winjirira | ≤17dBu | ||
| Ibisubizo byakunze kugaragara | 20Hz-20KHz(0~-0.5dB) | ||
| Igipimo cy'urusaku hagati y'ibimenyetso | >110dB | ||
| Kugoreka | <0.01%(cyangwa seUmusaruro = 0dBu/1KHz) | ||
| Gutandukanya imiyoboro | >80dB(1KHz) | ||
| Uburemere rusange | 5kg | ||
| Ibipimo by'ipaki | 560x410x90mm | ||
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze



