Uruganda rushya rwumwuga Amplifier
HD Urukurikirane
Ikiranga:
1) Ijwi rikomeye, rihamye, ryiza, ryiza, ryoroheje, rikwiriye utubari, ibitaramo byinshi, ubukwe, ubukwe, KTV, nibindi .;
Aluminum alloy wire ishushanya panel itunganijwe, umurongo wa diyama ugaragara igishushanyo mbonera;
2) Bikoreshwa mubidukikije bitandukanye bikaze, AP Amajwi agenzura ibizamini byose bigezweho, ibice byumwimerere kandi byukuri nibice byabakora ibyakozwe neza murugo no mumahanga; .
3) Gukura no Guhagarara Bridge-Bridge Bridge Gutanga Amashanyarazi, Bidahujwe no mu rwego rwa A Amplifier, Birakomeye kandi Byinshi Byinshi
4) Kurinda neza-mukarere k'umuzunguruko, ntakirinda imitwaro, guhindura urusaku no kurinda radio;
5) Sisitemu yo gukonjesha ya tunnel, umufana ukomeye wo gutandukana, uburyo bwo kwangirika mu kirere kuva imbere. Guhindura byihuta, kwishimira kwihuta kwuzuye ikirere cyo kugenzura umuzenguruko ugenzura, utanga ingaruka nziza zo gutandukana;
6) AI acomeka kandi smt patch youtotion, igishushanyo mbonera cyumwanya, kugabanya ikosa ryabantu, no kugenzura byimazeyo ibicuruzwa;
Imiyoboro 2
Imbaraga ntarengwa zishimangiwe | HD-2.3 | HD-2.6 | HD-2.8 | HD-2.10 | HD-2.13 | HD-2.15 |
8 ohm stereo (kumuyoboro) (1khz (eia) hamwe na 0.5% thd) | 350w | 600w | 800w | 1000W | 1380w | 1520W |
4 ohm stereo (kumuyoboro) (1khz (eia) hamwe na 0.5% thd) | 600w | 1000W | 1200w | 1650w | 2100w | 2300w |
8 Ohm ikiraro mono (1khz (eia) hamwe na 0.5% thd) | 1200w | 2000W | 240Ow | 3350w | 4350w | 460Ow |
Ibipimo (WXHXD) | 482x88x231mm³1482x88x300mm³ | |||||
Uburemere bwiza | 8.2Kg | |||||
Uburemere bwo kohereza | 9.6kg |
Imiyoboro 4
Imbaraga ntarengwa zishimangiwe | HD-2.3 | HD-2.6 | HD-2.8 | HD-2.10 | HD-2.13 | HD-2.15 |
8 ohm stereo (kumuyoboro) (1khz (eia) hamwe na 0.5% thd) | 350w | 600w | 800w | 1000W | 1380w | 1520W |
4 ohm stereo (kumuyoboro) (1khz (eia) hamwe na 0.5% thd) | 600w | 1000W | 1200w | 1650w | 2100w | 2300w |
8 Ohm ikiraro mono (1khz (eia) hamwe na 0.5% thd) | 1200w | 2000W | 240Ow | 3350w | 4350w | 460Ow |
Ibipimo (WXHXD) | 482x88x231mm³1482x88x300mm³ | |||||
Uburemere bwiza | 8.2Kg | |||||
Uburemere bwo kohereza | 9.6kg |
Igihe cya nyuma: Sep-16-2022